Informasjon
Treningsavgifter 2020/21
Født | 2020, Høst * | 2021, Vår * |
---|---|---|
1900-2005 | 2.550,- | 2.550,- |
2006 | 2.150,- | 2.150,- |
2007 | 1.950,- | 1.950,- |
2008 | 1.550,- | 1.550,- |
2009-2012 | 1.350,- | 1.350,- |
**2013-2014 | 0,- | 1.350,- |
*Treningsavgiften inkluderer en årlig dugnadsavgift på 700,- vedtatt på årsmøte 2020 som erstatter de årlige salgsdugnadene. Avgiften fordeler seg med halvparten på høst og vår.
** De aller yngste betaler ikke treningsavgift første halvår. Dette for at de skal få prøve på om håndball er noe de har lyst å drive med eller ikke.