Treningstider
Lag | Tid | Sted | ||
J2014 | Torsdag 16.30 – 17.30 | Slagenhallen, bane 1 | ||
J2013 | Tirsdag 17.00 – 18.30 Onsdag 18.00 – 19.30 | A.rom Rema 1000 Arena Rema 1000 Arena | ||
J2012 | Mandag 17.30 – 18-30 Onsdag 16.00 – 17.00 | Slagenhallen, bane 1 Rema 1000 Arena | ||
J2011 | Onsdag 17.30 – 19.00 Fredag 15.00 – 16.00 | Slagenhallen, bane 2 Slagenhallen, bane 1 | ||
J2010 | Tirsdag 18.00 – 19.30 Torsdag 19.30 – 20.30 Torsdag 18.30 – 20.00 | Slagenhallen, bane 3 Rema 1000 Arena A.rom Rema 1000 Arena | ||
J2009 | Tirsdag 18.00 – 19.00 Torsdag 19.30 – 20.30 Torsdag 18.30 – 20.00 | Slagenhallen, bane 2 Rema 1000 Arena A.rom Rema 1000 Arena | ||
J2008 | Mandag 18.30 – 19.30 Onsdag 16.00 – 18.00 Fredag 16.00 – 17.00 Fredag 16.00 – 17.00 | Slagenhallen, bane 1 Slagenhallen, bane 2 Rema 1000 Arena A.rom Rema 1000 Arena | ||
J2007 | Tirsdag 18.30 – 19.30 Tirsdag 19.30 – 20.30 Onsdag 20.00 – 21.30 Fredag 15.00 – 16.30 | A.rom Rema 1000 Arena Rema 1000 Arena Slagenhallen, bane 1 Slagenhallen, bane 3 | ||
J2006 | Mandag 21.00 – 22.00 Mandag 20.00 – 21.00 Tirsdag 19.00 – 20.30 Torsdag 16.00 – 17.30 Torsdag 16.00 – 17.30 | Rema 1000 Arena A.rom Rema 1000 Arena Slagenhallen, bane 2 Slagenhallen, bane 2 Styrkerom R-1000 Arena | ||
J2005 | Mandag 19.30 – 21.00 Tirsdag 20.30 – 22.00 Onsdag 19.30 – 20.30 Onsdag 20.00 – 21.00 Torsdag 16.00 – 17.30 Torsdag 16.00 – 17.30 | Slagenhallen, bane 1 Slagenhallen, bane 2 Styrkerom R-1000 Arena A.rom Rema 1000 Arena Rema 1000 Arena Styrkerom R-1000 Arena | ||
G2014 | Torsdag 18.00 – 19.00 | Sandeåsen gymsal | ||
G2013 | Tirsdag 16.30 – 18.00 | Slagenhallen, bane 1 | ||
G2012 | Mandag 17.00 – 18.00 Mandag 17.00 – 18.00 Tirsdag 16.30 – 18.00 | Rema 1000 Arena A.rom Rema 1000 Arena Slagenhallen, bane 2 | ||
G2011 | Mandag 17.00 – 18.00 Mandag 17.00 – 18.00 Torsdag 16.30 – 17.30 | Rema 1000 Arena A.rom Rema 1000 Arena Slagenhallen, bane 3 | ||
G2010 | Mandag 16.00 – 17.00 Mandag 16.00 – 17.00 Onsdag 16.30 – 17.30 Onsdag 17.00 – 18.30 | Rema 1000 Arena A.rom Rema 1000 Arena A.rom Rema 1000 Arena Rema 1000 Arena | ||
G2009 | Mandag 16.00 – 17.00 Mandag 16.00 – 17.00 Tirsdag 16.30 – 18.00 Torsdag 16.30 – 17.30 | Rema 1000 Arena A.rom Rema 1000 Arena Slagenhallen, bane 3 Rema 1000 Arena | ||
G2008 | Mandag 15.00 – 16.00 Onsdag 19.00 – 20.30 Fredag 15.00 – 16.00 | Slagenhallen, bane 1 Slagenhallen, bane 3 Slagenhallen, bane 2 | ||
G2007 | Mandag 19.30 – 21.00 Onsdag 19.30 – 21.00 Onsdag 19.00 – 20.00 Fredag 16.00 – 17.30 | Rema 1000 Arena Rema 1000 Arena A.rom Rema 1000 Arena Slagenhallen, bane 1 | ||
G2006 | Mandag 19.30 – 21.00 Onsdag 20.30 – 22.00 Fredag 18.00 – 19.00 Fredag 18.30 – 20.00 | Rema 1000 Arena Slagenhallen, bane 3 A.rom Rema 1000 Arena Rema 1000 Arena | ||
G2005 | Mandag 16.00 – 17.30 Tirsdag 16.00 – 17.30 Onsdag 20.00 – 21.00 Onsdag 20.30 – 21.30 Torsdag 20.30 – 22.00 | Slagenhallen, bane 1 Rema 1000 Arena A.rom Rema 1000 Arena Styrkerom R-1000 Arena Slagenhallen, bane 1 |
Treningstider er innhentet fra Flint Håndball av web-ansvarlig. I oppsettet er det opplyst om at:
«De onsdager det er elitekamp i Rema 1000 Arena må G2010 og J2013 må bruke aktivitetsrommet. G2007 må slå seg sammen med G2008 eller G2006 i Slagenhallen.»
Samt: «G2008 prioriteres inn i D1 sin treningstid på mandager hvis de står over trening etter kamp. Hvis D1 står over trening på torsdager, får J2010 tiden fra 18:30-19:30 alene. G2014 får tiden fra 17:30-18:30.»
Trener eller lagleder kan kontaktes for oppdatert info.