Snipp, snapp, snute…
En tøff gruppe som kan ende med sisteplass!
Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falk | 9 | 8 | 0 | 1 | 162 | – | 108 | 16 |
2. | Tønsbergs Turn (D) | 8 | 6 | 1 | 1 | 162 | – | 102 | 13 |
3. | Teie | 8 | 6 | 1 | 1 | 165 | – | 132 | 13 |
4. | Tjøme (D) | 10 | 6 | 0 | 4 | 190 | – | 176 | 12 |
5. | Larvik Turn | 9 | 5 | 0 | 4 | 160 | – | 132 | 10 |
6. | Halsen 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 146 | – | 157 | 8 |
7. | Flint | 14 | 1 | 1 | 12 | 208 | – | 300 | 3 |
8. | Ramnes | 9 | 0 | 1 | 8 | 88 | – | 174 | 1 |
Sem | Trukket |
D = Dispensasjon
Det er kun Ramnes som kan bli dårligere enn våre jenter, men jentene gjennomførte sin siste kamp med stil. Larvik fikk slite for seieren, og våre jenter klare nesten å holde følge til slutt.i
Snipp havnet i den desidert tøffeste gruppen, med alle de toppede lagene fra de beste Vestfoldklubbene. Det har vist seg å være en kjempeutfordring for jentene, og tross alle tapene har de kjempet så godt de har kunnet og tatt tapene med hevet hode.
Vi vet at dere er gode for mye mer enn det dere har klart å vise og ønsker dere lykke til i turneringene som kommer.