
Kampoppsett 2010 – 2011
Oppdatert 2010-09-25, 18:58:44
Flint 1
Regionsserien J13 R2 A, sesongen 1011, FlintLØRDAG 23.10.2010 |
|||||
1300 | 52J13R2011 | Flinthallen | Flint | Halsen 2 | 20 – 32 |
1500 | 52J13R2012 | Flinthallen | Flint | Tønsbergs Turn | 15 – 30 |
SØNDAG 24.10.2010 | |||||
1815 | 52J13R2002 | Wilhelmsenhallen | Teie | Flint | – |
SØNDAG 31.10.2010 | |||||
1600 | 52J13R2099 | Slagenhallen 3 | Ramnes | Flint | – |
SØNDAG 14.11.2010 | |||||
1400 | 52J13R2029 | Holtanhallen | Falk | Flint | – |
LØRDAG 27.11.2010 | |||||
1610 | 52J13R2006 | Tjømehallen | Tjøme | Flint | – |
LØRDAG 04.12.2010 | |||||
1400 | 52J13R2038 | Flinthallen | Flint | Ramnes | – |
1600 | 52J13R2033 | Flinthallen | Flint | Sem | – |
LØRDAG 11.12.2010 | |||||
1500 | 52J13R2051 | Farrishallen | Larvik Turn | Flint | – |
SØNDAG 19.12.2010 | |||||
1150 | 52J13R2056 | Flinthallen | Flint | Tjøme | – |
1350 | 52J13R2057 | Flinthallen | Flint | Teie | – |
LØRDAG 29.01.2011 | |||||
1230 | 52J13R2067 | Tønsberghallen | Tønsbergs Turn | Flint | – |
SØNDAG 30.01.2011 | |||||
1100 | 52J13R2071 | Bergslihallen | Halsen 2 | Flint | – |
LØRDAG 05.02.2011 | |||||
1300 | 52J13R2078 | Flinthallen | Flint | Falk | – |
1500 | 52J13R2105 | Flinthallen | Flint | Larvik Turn | – |
TORSDAG 24.03.2011 | |||||
1930 | 52J13R2088 | Semsbyen Idrettshall | Sem | Flint | – |
Flint 2
Flint 14 – 2